Размеры детской одежды
Все показатели являются усредненными. Дети бывают различной комплекции. Вы и сами знаете, что дети могут быть, например, худенькими и пухленькими. Или среднего телосложения. Исходя из этого, выбирайте детскую и подгоняйте одежду. У разных производителей детской одежды может быть свой размер, который может не сходится с общепринятыми стандартами. Хорошо, если у компании есть замеры, инструкции, по подбору подходящего размера. Или, можно попросить замерить, например, детский сарафан, чтобы заказать такой же у производителя или в ателье.
Размеры детской одежды определяются следующим образом. можно измерить объемы груди, бедер, талии. Наш сервис покажет выдаст Вам информацию с американской, российской и европейской размерами. Инструкция о том, как производить правильно замеры Вы найдете там же.
Детские размеры определяются не только весом и ростом. Чтобы определить размер детской одежды точно, сделайте все необходимые измерения.
Если измерения относятся к различным размерам, подбирайте тот, к которому относится больше всего измерений.
Таблица размеров одеждв для детей в соответствие с параметрами
Размер (евро) | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава |
50 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 14 |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 16 |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 |
Как измерить правильно параметры ребенка
Рост ребенка до 2-х лет измеряется в лежачем положении, после 2-х лет – стоя.
Объем бедер и груди измеряется метром, приложив ее к выступающим точкам. Нужно учитывать также выступ живота.
При замере талии, следите за тем, чтобы дети не втягивали живот.
Рукава замеряют от кончика большого палица до основания плеча. Ребенок должен слегко поднимать руки, не оголяя тела.
Длина шва представляет собой расстояние от щиколотки до паховой области.
Шею замеряют сантиметровой лентой.
Размер (евро) | Рост | Возраст | Вес |
50 | 45-50 | 1 месяц | 3-4 кг. |
56 | 51-56 | 2 месяца | 3-4 кг. |
62 | 57-62 | 3 месяца | 4-5 кг. |
68 | 63-68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг. |
74 | 69-75 | 6-9 месяцев | 7-9 кг. |
80 | 75-80 | 12 месяцев | 9-11 кг. |
86 | 81-86 | 1,5 года | 11-12 кг. |
92 | 87-92 | 2 года | 12-14,5 кг |
98 | 93-98 | 3 года | 13,5-15 кг. |
104 | 99-104 | 4 года | 15-18 кг. |
110 | 105-110 | 5 лет | 19-21 кг. |
116 | 111-116 | 6 лет | 22-25 кг. |
122 | 117-122 | 7 лет | 25-28 кг. |
128 | 123-128 | 8 лет | 30-32 кг. |
134 | 129-134 | 9 лет | 31-33 кг. |
140 | 135-140 | 10 лет | 32-35 кг. |
146 | 141-146 | 11 лет | 33-36 кг. |
Таблица размеров детских шапок
Для определения размера детской шапки нужно замерить окружность детской головы. Приложите сантиметровую ленту сзади на самую выступающую точку затылка и спереди на надбровные дуги. Лента при этом не должна быть натянутой.
Некоторые производители, пишут на бирке – 44-46, 46-48. То есть указывают окружность головы в сантиметрах.
Возраст | Рост | Размер шапки |
0-3 месяца | 50-54 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 47 |
1,5 года | 80-86 | 48 |
2 года | 86-92 | 49 |
3 года | 92-98 | 50 |
4 года | 98-104 | 51 |
5 лет | 104-110 | 52 |
6 лет | 110-116 | 53 |
7 лет | 116-122 | 54 |
8 лет | 122-128 | 55 |
9 лет | 128-134 | 56 |
10 лет | 134-140 | 56 |
11 лет | 140-146 | 56-57 |
Таблица размеров детских носков
Длина ступни (см) | Размер обуви | Размер носков |
9,5 | 16 | 10 |
10,5 | 17 | 10 |
11 | 18 | 12 |
11,6 | 19 | 12 |
12,3 | 20 | 12 |
13 | 21 | 14 |
13,7 | 22 | 14 |
14,3 | 23 | 14 |
14,9 | 24 | 16 |
15,5 | 25 | 16 |
16,2 | 26 | 16 |
16,8 | 27 | 18 |
17,4 | 28 | 18 |
18,1 | 29 | 18 |
18,7 | 30 | 20 |
19,4 | 31 | 20 |
Таблица соответствия российских, американских и европейских размеров одежды
Россия | Евросоюз | США |
18 | 56 | New born, first size, 0-3M |
18-20 | 62 | 3-6M |
20 | 68 | 6-9M |
22 | 74 | 9-12M |
24 | 80 | 12-18M |
26 | 86 | 18-24M |
26-28 | 92 | 2T |
28 | 98 | 3T |
28-30 | 104 | 4T |
30 | 110 | 5T (XS) |
30-32 | 116 | S |
32 | 122 | M |
34 | 128 | M |
34-36 | 134 | L |
36 | 140 | L |
38 | 146 | XL-XXL |